| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Jarcrac Evopro Dual |
| Machine type | Tracked harvester and forwarder |
| Weight | Approx. 6500 kg |
| Load capacity | 5000 kg |
| Engine | Perkins 2.8 L turbo |
| Power / torque | 55 kW / 300 Nm |
| Speed ranges | 0–5 / 0–10 km/h |
| Length | 7900 mm; 7100 mm with extension folded |
| Width | 2150 mm |
| Height | 2950 mm |
| Ground clearance | 560 mm |
| Track width | 550 mm |
| Steering angle | ±45° |
| Load space | 3600 mm including 800 mm folding extension |
| Optional load space | 4250 mm |
| Standard crane | Palms 4.71 |
| Reach / lifting capacity at full reach | 7.1 m / 580 kg |
| Optional crane | Palms 5.75: 7.5 m / 660 kg |
| Fuel capacity | 70 L |
| Cabin certification | ROPS, OPS, FOPS |
Harvester head options
| Head | Felling diameter | Delimbing diameter |
|---|---|---|
| Log Max 2000T | 410 mm | 320 mm |
| Keto-Forst Xtreme V2 | 400 mm | 250 mm |
| KESLA 16RH | 450 mm | 330 mm |
| Nisula 425H | 425 mm | 320 mm |