| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Jarcrac Magnapro Eco |
| Machine type | Wheeled harvester |
| Weight | Approx. 7000 kg |
| Engine | Perkins 2.8 L turbo |
| Power / torque | 55 kW / 300 Nm |
| Speed ranges | 0–5 / 0–10 km/h |
| Length | 6800 mm |
| Width | 2250 mm |
| Height | 3020 mm |
| Ground clearance | 560 mm |
| Tyres | 8 × 500/50-17 |
| Steering angle | ±45° |
| Crane | Mowi P61T |
| Crane reach | 7.5 m |
| Crane tilt | ±20° |
| Gross lifting torque | 52 kNm |
| Slewing torque | 15 kNm |
| Fuel capacity | 70 L |
| Cabin certification | ROPS, OPS, FOPS |
Harvester head options
| Head | Felling diameter | Delimbing diameter |
|---|---|---|
| Log Max 2000T | 410 mm | 320 mm |
| Keto-Forst Xtreme V2 | 400 mm | 250 mm |
| KESLA 16RH | 450 mm | 330 mm |