| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Jarcrac Evopro Eco |
| Machine type | Tracked harvester |
| Weight | Approx. 7000 kg |
| Engine | Perkins 2.8 L turbo |
| Power / torque | 55 kW / 300 Nm |
| Speed ranges | 0–5 / 0–10 km/h |
| Length | 6800 mm |
| Width | 2250 mm |
| Height | 2950 mm |
| Ground clearance | 560 mm |
| Track width | 550 mm |
| Steering angle | ±45° |
| Standard crane | Mowi P50 |
| Standard reach | 6.5 m |
| Optional crane | Mowi P50T: 7.5 m reach |
| Crane tilt | ±20° |
| Gross lifting torque | 45 kNm |
| Slewing torque | 15 kNm |
| Fuel capacity | 70 L |
| Cabin certification | ROPS, OPS, FOPS |
Harvester head options
| Head | Felling diameter | Delimbing diameter |
|---|---|---|
| Log Max 2000T | 410 mm | 320 mm |
| Keto-Forst Xtreme V2 | 400 mm | 250 mm |
| KESLA 16RH | 450 mm | 330 mm |
| Nisula 425H | 425 mm | 320 mm |