| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Jarcrac Multi |
| Machine type | Tracked multipurpose machine |
| Weight | Approx. 2500 kg |
| Engine | Perkins 2.2 L turbo |
| Power / torque | 55 kW / 270 Nm |
| Speed ranges | 0–5 / 0–10 km/h |
| Length | 3100 mm |
| Width | 2050 mm |
| Height | 2650 mm |
| Ground clearance | 470 mm |
| Track width | 550 mm |
| Steering | Differential track speed |
| Fuel capacity | 70 L |
| Seats | 2 |
| Cabin certification | ROPS, FOPS |
Optional equipment
| Equipment | Details |
|---|---|
| Forestry trailer | 4000 kg load capacity |
| Crane | Palms 5.40, 5.4 m reach |
| Front blade | 2000 mm wide |
| Levelling drag | 2000 mm wide |
| Three-point linkage | Category 2 |
| Additional options | Hydraulic PTO, hydraulic outlets, cargo bed, winches |